De minimis values
de min-i-mis dā ˈminiˌmēs
- Something or a difference that is so little, small, minuscule, or tiny that the law does not refer to it and will not consider it.
What is a de minimis value?
De minimis is a threshold that exempts imports from duty and or tax/VAT and differs by country. De minimis value has a significant impact on ecommerce, because B2C orders are typically of much lower value than B2B. De minimis value provides faster clearance and opportunity to sell into markets competitively.
Countries that are a member of the European Union 🇪🇺 and use the Euro as a currency all share the same de minimis thresholds.
Both duty and VAT are exempt when up to 22 EUR.
VAT but not duty will be assessed if it’s between 22 and 150 EUR.
Both duty and VAT are due when over 150 EUR.
In the United States 🇺🇸, imports are duty and tax-free due to the generous $800 USD de minimis. Then, there are other countries where the de minimis is not as straightforward as it appears, such as the A$1,000 into Australia 🇦🇺. Australia’s de minimis is technically A$1,000; however, if you sell over A$75,000 a year into Australia, you are required to register/remit GST and not via the customs clearance process. Russia’s 🇷🇺 de minimis threshold is specific to each individual importer in Russia, as they can only import up to 31 kilos and up to 1,000 EUR per month.
De minimis by country
The majority of import counties have a de minimis amount for duty and tax. Below is a reference sheet of each country’s values for duty and tax de minimis.
Be aware some countries have special rules and conditions that do not clearly define their de minimis values.
🇨🇭 Switzerland waives the duty for products under $5.00 CHF as well as the VAT for products under $5.00 CHF.
🇳🇿 New Zealand duty rates will vary. Some goods such as books, laptops, and electronics are not subject to duty, but New Zealand requires an import entry transaction fee when the sum of duty and GST exceeds $60 NZD.
To get all special rules by country and proper calculations, see our doc on Zonos Landed Cost.
Country | ISO | Duty de minimis | Tax de minimis |
---|---|---|---|
🇦🇩 Andorra | AD | 220.00 EUR | 0.00 EUR |
🇦🇪 United Arab Emirates | AE | 1000.00 AED | 0.00 AED |
🇦🇫 Afghantan | AF | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇦🇬 Antigua & Barbuda | AG | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇦🇮 Anguilla | AI | 0.00 XCD | 0.00 XCD |
🇦🇱 Albania | AL | 100.00 USD | 100.00 USD |
🇦🇲 Armenia | AM | 300.00 USD | 300.00 USD |
🇦🇴 Angola | AO | 100.00 USD | 100.00 USD |
🇦🇷 Argentina | AR | 25.00 USD | 25.00 USD |
🇦🇸 American Samoa | AS | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇦🇹 Austria | AT | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇦🇺 Australia | AU | 1000.00 AUD | 1000.00 AUD |
🇦🇼 Aruba | AW | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇦🇽 Åland Islands | AX | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇦🇿 Azerbaijan | AZ | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | BA | 50.00 BAM | 0.00 EUR |
🇧🇧 Barbados | BB | 0.00 BBD | 0.00 BBD |
🇧🇩 Bangladesh | BD | 1000.00 BDT | 0.00 BDT |
🇧🇪 Belgium | BE | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇧🇫 Burkina Faso | BF | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇧🇬 Bulgaria | BG | 150.00 EUR | 30.00 BGN |
🇧🇭 Bahrain | BH | 250.00 BHD | 0.00 BHD |
🇧🇮 Burundi | BI | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇧🇯 Benin | BJ | 50.00 USD | 50.00 USD |
🇧🇱 St. Barthelemy | BL | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
🇧🇲 Bermuda | BM | 0.00 BMD | 0.00 BMD |
🇧🇳 Brunei Darussalam ⚠️ | BN | 0.00 BND | 0.00 BND |
🇧🇴 Bolivia | BO | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇧🇶 Bonaire, St.Eustatius & Saba | BQ | 100.00 USD | 100.00 USD |
🇧🇷 Brazil | BR | 0.00 BRL | 0.00 BRL |
🇧🇸 Bahamas | BS | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇧🇹 Bhutan | BT | 0.00 INR | 0.00 INR |
🇧🇼 Botswana | BW | 0.00 BWP | 0.00 BWP |
🇧🇾 Belarus | BY | 22.00 EUR | 22.00 EUR |
🇧🇿 Belize | BZ | 0.00 BZD | 0.00 BZD |
🇨🇦 Canada | CA | 20.00 CAD | 20.00 CAD |
🇨🇩 Congo, Democratic Republic of the | CD | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇨🇫 Central African Republic | CF | 20.00 USD | 0.00 USD |
🇨🇬 Congo | CG | 12.00 USD | 12.00 USD |
🇨🇭 Switzerland ⚠️ | CH | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
🇨🇮 Ivory Coast | CI | 20.00 USD | 20.00 USD |
🇨🇰 Cook Islands | CK | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
🇨🇱 Chile | CL | 30.00 USD | 30.00 USD |
🇨🇲 Cameroon | CM | 400.00 USD | 400.00 USD |
🇨🇳 China, People's Republic of ⚠️ | CN | 0.00 CNY | 0.00 CNY |
🇨🇴 Colombia | CO | 0.00 COP | 200.00 USD |
🇨🇷 Costa Rica | CR | 50.00 USD | 50.00 USD |
🇨🇺 Cuba | CU | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇨🇻 Cape Verde | CV | 200.00 USD | 200.00 USD |
🇨🇼 Curaçao | CW | 100.00 USD | 100.00 USD |
🇨🇾 Cyprus | CY | 150.00 EUR | 17.09 EUR |
🇨🇿 Czech Republic | CZ | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇩🇪 Germany | DE | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇩🇯 Djibouti | DJ | 0.00 DJF | 0.00 DJF |
🇩🇰 Denmark | DK | 1150.00 DKK | 80.00 DKK |
🇩🇲 Dominica | DM | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇩🇴 Dominican Republic | DO | 200.00 USD | 200.00 USD |
🇩🇿 Algeria | DZ | 50000.00 DZD | 50000.00 DZD |
🇪🇨 Ecuador | EC | 10.00 USD | 0.00 USD |
🇪🇪 Estonia | EE | 150.00 EUR | 21.98 EUR |
🇪🇬 Egypt | EG | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
🇪🇭 Western Sahara | EH | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇪🇷 Eritrea | ER | 100.00 USD | 0.00 USD |
🇪🇸 Spain | ES | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇪🇹 Ethiopia | ET | 25.00 EUR | 25.00 EUR |
🇫🇮 Finland ⚠️ | FI | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇫🇯 Fiji | FJ | 200.00 FJD | 200.00 FJD |
🇫🇰 Falkland Islands (Malvinas) | FK | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇫🇲 Micronesia, Federated States of | FM | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇫🇴 Faroe Islands (Denmark) | FO | 80.00 DKK | 80.00 DKK |
🇫🇷 France | FR | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
🇬🇦 Gabon | GA | 10.00 USD | 10.00 USD |
🇬🇧 United Kingdom | GB | 135.00 GBP | 15.00 GBP |
🇬🇩 Grenada | GD | 20.00 XCD | 0.00 USD |
🇬🇪 Georgia | GE | 170.00 USD | 170.00 USD |
🇬🇫 French Guiana | GF | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
🇬🇬 Guernsey | GG | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
🇬🇭 Ghana | GH | 5.00 USD | 0.00 USD |
🇬🇮 Gibraltar | GI | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇬🇱 Greenland (Denmark) | GL | 80.00 DKK | 80.00 DKK |
🇬🇲 Gambia | GM | 100.00 USD | 100.00 USD |
🇬🇳 Guinea | GN | 15.00 USD | 15.00 USD |
🇬🇵 Guadeloupe | GP | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
🇬🇶 Equatorial Guinea | GQ | 200.00 USD | 0.00 USD |
🇬🇷 Greece | GR | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
🇬🇹 Guatemala | GT | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇬🇺 Guam | GU | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇬🇼 Guinea-Bissau | GW | 100.00 USD | 0.00 USD |
🇬🇾 Guyana | GY | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇭🇰 Hong Kong | HK | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇭🇲 Heard Island and McDonald Islands | HM | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇭🇳 Honduras | HN | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇭🇷 Croatia | HR | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇭🇹 Haiti | HT | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇭🇺 Hungary | HU | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇮🇩 Indonesia | ID | 75.00 USD | 75.00 USD |
🇮🇪 Ireland ⚠️ | IE | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇮🇱 Israel | IL | 500.00 USD | 75.00 USD |
🇮🇲 Isle of Man | IM | 135.00 GBP | 15.00 GBP |
🇮🇳 India | IN | 0.00 INR | 0.00 INR |
🇮🇶 Iraq | IQ | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇮🇷 Iran | IR | 50.00 USD | 50.00 USD |
🇮🇸 Iceland | IS | 0.00 ISK | 0.00 ISK |
🇮🇹 Italy | IT | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇯🇪 Jersey ⚠️ | JE | 0.00 GBP | 0.00 GBP |
🇯🇲 Jamaica | JM | 50.00 USD | 0.00 USD |
🇯🇴 Jordan | JO | 100.00 JOD | 0.00 JOD |
🇯🇵 Japan ⚠️ | JP | 10000.00 JPY | 10000.00 JPY |
🇰🇪 Kenya | KE | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇰🇬 Kyrgyzstan | KG | 120.00 USD | 120.00 USD |
🇰🇭 Cambodia | KH | 50.00 USD | 50.00 USD |
🇰🇮 Kiribati | KI | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇰🇲 Comoros | KM | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇰🇳 St. Kitts and Nevis | KN | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇰🇵 Korea, Democratic People's Republic of | KP | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇰🇷 Korea, The Republic of | KR | 150.00 USD | 150.00 USD |
🇰🇼 Kuwait | KW | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇰🇾 Cayman Islands | KY | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇰🇿 Kazakhstan | KZ | 500.00 EUR | 500.00 EUR |
🇱🇦 Laos | LA | 0.00 LAK | 0.00 LAK |
🇱🇧 Lebanon | LB | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇱🇨 St. Lucia | LC | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇱🇮 Liechtenstein ⚠️ | LI | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
🇱🇰 Sri Lanka | LK | 0.00 LKR | 0.00 LKR |
🇱🇷 Liberia | LR | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇱🇸 Lesotho | LS | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇱🇹 Lithuania | LT | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇱🇺 Luxembourg | LU | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇱🇻 Latvia | LV | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇱🇾 Libya | LY | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇲🇦 Morocco | MA | 30.00 USD | 30.00 USD |
🇲🇨 Monaco | MC | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇲🇩 Moldova | MD | 300.00 EUR | 300.00 EUR |
🇲🇪 Montenegro | ME | 75.00 EUR | 0.00 EUR |
🇲🇫 St. Maarten | MF | 100.00 USD | 0.00 USD |
🇲🇬 Madagascar | MG | 20.00 USD | 20.00 USD |
🇲🇭 Marshall Islands | MH | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇲🇰 Macedonia | MK | 22.00 EUR | 22.00 EUR |
🇲🇱 Mali | ML | 20.00 USD | 20.00 USD |
🇲🇲 Myanmar | MM | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇲🇳 Mongolia | MN | 0.00 MNT | 0.00 MNT |
🇲🇴 Macau | MO | 0.00 MOP | 0.00 MOP |
🇲🇵 Northern Mariana Islands | MP | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇲🇶 Martinique | MQ | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
🇲🇷 Mauritania | MR | 25.00 USD | 25.00 USD |
🇲🇸 Montserrat | MS | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇲🇹 Malta | MT | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇲🇺 Mauritius | MU | 500.00 MUR | 500.00 MUR |
🇲🇻 Maldives | MV | 6000.00 MVR | 0.00 MVR |
🇲🇼 Malawi | MW | 0.00 MWK | 0.00 MWK |
🇲🇽 Mexico | MX | 1000.00 USD | 50.00 USD |
🇲🇾 Malaysia | MY | 500.00 MYR | 0.00 MYR |
🇲🇿 Mozambique | MZ | 30.00 USD | 30.00 USD |
🇳🇦 Namibia | NA | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇳🇨 New Caledonia | NC | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇳🇪 Niger | NE | 20.00 USD | 0.00 USD |
🇳🇫 Norfolk Island | NF | 50.00 USD | 0.00 USD |
🇳🇬 Nigeria | NG | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇳🇮 Nicaragua | NI | 0.00 NIO | 0.00 NIO |
🇳🇱 Netherlands | NL | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇳🇴 Norway | NO | 350.00 NOK | 350.00 NOK |
🇳🇵 Nepal | NP | 0.00 NPR | 0.00 NPR |
🇳🇷 Nauru, Republic Of | NR | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇳🇺 Niue Island | NU | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇳🇿 New Zealand ⚠️ | NZ | 0.00 NZD | 0.00 NZD |
🇴🇲 Oman | OM | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇵🇦 Panama | PA | 100.00 PAB | 100.00 PAB |
🇵🇪 Peru | PE | 200.00 USD | 200.00 USD |
🇵🇫 French Polynesia (Tahiti) | PF | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇵🇬 Papua New Guinea | PG | 25.00 PGK | 25.00 PGK |
🇵🇭 Philippines | PH | 10000.00 PHP | 10000.00 PHP |
🇵🇰 Pakistan | PK | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇵🇱 Poland | PL | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon | PM | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇵🇳 Pitcairn | PN | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇵🇷 Puerto Rico | PR | 800.00 USD | 0.00 USD |
🇵🇸 Palestine | PS | 0.00 EGP | 0.00 EGP |
🇵🇹 Portugal | PT | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇵🇼 Palau | PW | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇵🇾 Paraguay | PY | 20.00 USD | 20.00 USD |
🇶🇦 Qatar | QA | 3000.00 QAR | 0.00 QAR |
🇷🇪 Reunion | RE | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇷🇴 Romania | RO | 150.00 EUR | 10.00 EUR |
🇷🇸 Serbia | RS | 0.00 RSD | 0.00 RSD |
🇷🇺 Russia | RU | 500.00 EUR | 500.00 EUR |
🇷🇼 Rwanda | RW | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇸🇦 Saudi Arabia | SA | 1000.00 SAR | 0.00 USD |
🇸🇧 Solomon Islands | SB | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇸🇨 Seychelles | SC | 0.00 SCR | 0.00 SCR |
🇸🇩 Sudan | SD | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇸🇪 Sweden | SE | 1600.00 SEK | 0.00 SEK |
🇸🇬 Singapore | SG | 400.00 SGD | 400.00 SGD |
🇸🇭 Saint Helena | SH | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇸🇮 Slovenia | SI | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇸🇯 Svaldbard | SJ | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇸🇰 Slovakia | SK | 150.00 EUR | 22.00 EUR |
🇸🇱 Sierra Leone | SL | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇸🇲 San Marino | SM | 22.00 EUR | 0.00 EUR |
🇸🇳 Senegal | SN | 30.00 USD | 0.00 USD |
🇸🇴 Somalia | SO | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇸🇷 Suriname | SR | 0.00 XCD | 0.00 XCD |
🇸🇸 South Sudan | SS | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇸🇹 Sao Tome & Principe | ST | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇸🇻 El Salvador | SV | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇸🇾 Syria | SY | 50.00 SYP | 0.00 SYP |
🇸🇿 Swaziland | SZ | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇹🇨 Turks and Caicos Islands | TC | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇹🇩 Chad | TD | 20.00 USD | 20.00 USD |
🇹🇫 French Southern Territories | TF | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇹🇬 Togo | TG | 400.00 USD | 400.00 USD |
🇹🇭 Thailand | TH | 1500.00 THB | 1500.00 THB |
🇹🇯 Tajikistan | TJ | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇹🇰 Tokelau | TK | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇹🇱 Timor-Leste | TL | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇹🇲 Turkmenistan | TM | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇹🇳 Tunisia | TN | 0.00 TND | 0.00 TND |
🇹🇴 Tonga | TO | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇹🇷 Turkey | TR | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
🇹🇹 Trinidad and Tobago | TT | 0.00 TTD | 0.00 TTD |
🇹🇻 Tuvalu | TV | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇹🇼 Taiwan | TW | 2000.00 TWD | 0.00 TWD |
🇹🇿 Tanzania | TZ | 0.00 TZS | 0.00 TZS |
🇺🇦 Ukraine | UA | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
🇺🇬 Uganda | UG | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇺🇲 United States Minor Outlying Islands | UM | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇺🇸 United States | US | 800.00 USD | 800.00 USD |
🇺🇾 Uruguay | UY | 1.00 USD | 1.00 USD |
🇺🇿 Uzbekistan | UZ | 1000.00 USD | 1000.00 USD |
🇻🇦 Vatican City | VA | 0.00 EUR | 0.00 EUR |
🇻🇨 St. Vincent | VC | 0.00 XCD | 0.00 XCD |
🇻🇪 Venezuela | VE | 100.00 USD | 100.00 USD |
🇻🇬 Virgin Islands (British) | VG | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇻🇮 Virgin Islands (U.S.) | VI | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇻🇳 Vietnam | VN | 1000000.00 VND | 0.00 VND |
🇻🇺 Vanuatu | VU | 0.00 USD | 0.00 USD |
🇼🇫 Wallis and Futuna | WF | 200.00 XPF | 0.00 XPF |
🇼🇸 Samoa | WS | 0.00 SDG | 0.00 SDG |
🇾🇪 Yemen | YE | 0.00 YER | 0.00 YER |
🇾🇹 Mayotte | YT | 150.00 EUR | 0.00 EUR |
🇿🇦 South Africa | ZA | 0.00 ZAR | 0.00 ZAR |
🇿🇲 Zambia | ZM | 50.00 USD | 50.00 USD |
🇿🇼 Zimbabwe | ZW | 10.00 USD | 10.00 USD |
Next steps
Parabens! You now understand more about de minimis values and their impact on cross-border ecommerce. Next, you may want to get a list of all the different countries and their de minimis values or learn about landed cost or more.
- Blog: What is de minimis value? - Get more context and examples on our blog post about de minimis.
- Tax laws on low-value goods - Learn about how Australia is changing the tax game.
- New Zealand GST remittance - Learn how New Zealand is following Australia’s footsteps with the tax game.
Related Decoder Guides
- Total landed cost - Learn what makes up a landed cost.
- Delivery Duty Paid (DDP) - Understand what DDP means in ecommerce for low-value shipping.
- International shipping carriers - View their services and offerings.
FAQ
How does Zonos source information on the de minimis values by country?
Zonos uses data from a variety of sources, including government websites, trade organizations and more. We also have a Decoder team dedicated to managing global trade and staying up-to-date on the latest industry information.